L'elenco dei Biostatistici Professionisti comprende sia coloro che hanno completato con successo la procedura di accreditamento come Biostatistico Professionista presso la SIS-SISMEC che i docenti universitari afferenti al SSD MED/01. Per i primi l'accreditamento dura 5 anni, mentre i secondi si intendono accreditati d'ufficio fino a quando rimangono in organico MIUR.
| N | Cognome e Nome | Tipologia | Termine Accreditamento |
| 1 | DONIDA Bianca Maria | Accreditamento SIS-SISMEC | 14/12/2027 |
| 2 | FALCO Andrea | Accreditamento SIS-SISMEC | 01/02/2026 |
| 3 | PERTILE Riccardo | Accreditamento SIS-SISMEC | 19/03/2026 |
| 4 | CILUFFO Giovanna | Accreditamento SIS-SISMEC | 22/06/2026 |
| 5 | ACCORDINI Simone | MEDS-24/A | nr |
| 6 | ALEMAYOHU Mulubirhan Assefa | MEDS-24/A | nr |
| 7 | ALIBRANDI Angela | MEDS-24/A | nr |
| 8 | ALICANDRO Gianfranco | MEDS-24/A | nr |
| 9 | ALUNNI FEGATELLI Danilo | MEDS-24/A | nr |
| 10 | AMBROGI Federico | MEDS-24/A | nr |
| 11 | AMBROSI Alessandro | MEDS-24/A | nr |
| 12 | ANTOLINI Laura | MEDS-24/A | nr |
| 13 | ARGNANI Lisa | MEDS-24/A | nr |
| 14 | AZZOLINA Danila | MEDS-24/A | nr |
| 15 | BACCINI Michela | MEDS-24/A | nr |
| 16 | BAGLIETTO Laura | MEDS-24/A | nr |
| 17 | BAGNARDI Vincenzo | MEDS-24/A | nr |
| 18 | BALDI Ileana | MEDS-24/A | nr |
| 19 | BARBATI Giulia | MEDS-24/A | nr |
| 20 | BARTOLOMEO Nicola | MEDS-24/A | nr |
| 21 | BELLOCCO Rino | MEDS-24/A | nr |
| 22 | BERCHIALLA Paola | MEDS-24/A | nr |
| 23 | BERNARDINELLI Luisa | MEDS-24/A | nr |
| 24 | BERNASCONI Davide Paolo | MEDS-24/A | nr |
| 25 | BERTOLAZZI Giorgio | MEDS-24/A | nr |
| 26 | BIGANZOLI Elia | MEDS-24/A | nr |
| 27 | BONOVAS Stefanos | MEDS-24/A | nr |
| 28 | BORACCHI Patrizia | MEDS-24/A | nr |
| 29 | BORRELLI Paola | MEDS-24/A | nr |
| 30 | BRAVI Francesca | MEDS-24/A | nr |
| 31 | BRUZZESE Dario | MEDS-24/A | nr |
| 32 | CALZA Stefano Nicola | MEDS-24/A | nr |
| 33 | CANOVA Cristina | MEDS-24/A | nr |
| 34 | CANTARUTTI Anna | MEDS-24/A | nr |
| 35 | CAPITOLI Giulia | MEDS-24/A | nr |
| 36 | CARINCI Fabrizio | MEDS-24/A | nr |
| 37 | CARLE Flavia | MEDS-24/A | nr |
| 38 | CAROBBIO Alessandra | MEDS-24/A | nr |
| 39 | CASAZZA Giovanni | MEDS-24/A | nr |
| 40 | CATELAN Dolores | MEDS-24/A | nr |
| 41 | CAZZOLETTI Lucia | MEDS-24/A | nr |
| 42 | CHARRIER Lorena | MEDS-24/A | nr |
| 43 | CHIODINI Paolo | MEDS-24/A | nr |
| 44 | CICCOZZI Massimo | MEDS-24/A | nr |
| 45 | COFINI Vincenza | MEDS-24/A | nr |
| 46 | COLICINO Elena | MEDS-24/A | nr |
| 47 | COMORETTO Rosanna Irene | MEDS-24/A | nr |
| 48 | D'AMICO Roberto | MEDS-24/A | nr |
| 49 | DALMASSO Paola | MEDS-24/A | nr |
| 50 | DE LUCA Vincenzo | MEDS-24/A | nr |
| 51 | DEL GIOVANE Cinzia | MEDS-24/A | nr |
| 52 | DI GENNARO Gianfranco | MEDS-24/A | nr |
| 53 | DI MASO Matteo | MEDS-24/A | nr |
| 54 | DI NICOLA Marta | MEDS-24/A | nr |
| 55 | DI SERIO Mariaclelia Stefania | MEDS-24/A | nr |
| 56 | DOLCE Pasquale | MEDS-24/A | nr |
| 57 | EDEFONTI Valeria Carla | MEDS-24/A | nr |
| 58 | EMBERTI GIALLORETI Leonardo | MEDS-24/A | nr |
| 59 | ENEA Marco | MEDS-24/A | nr |
| 60 | FAILLA Giovanna | MEDS-24/A | nr |
| 61 | FANELLI Margherita | MEDS-24/A | nr |
| 62 | FARAGALLI Andrea | MEDS-24/A | nr |
| 63 | FAVARA Giuliana | MEDS-24/A | nr |
| 64 | FAZIA Teresa | MEDS-24/A | nr |
| 65 | FERRANTE Daniela | MEDS-24/A | nr |
| 66 | FERRARO Ottavia Eleonora | MEDS-24/A | nr |
| 67 | FERRARONI Monica | MEDS-24/A | nr |
| 68 | FORNILI Marco | MEDS-24/A | nr |
| 69 | FRANCHI Matteo | MEDS-24/A | nr |
| 70 | FRIGO Anna Chiara | MEDS-24/A | nr |
| 71 | GALIMBERTI Stefania | MEDS-24/A | nr |
| 72 | GANDIN Ilaria | MEDS-24/A | nr |
| 73 | GENTILINI Davide | MEDS-24/A | nr |
| 74 | GESUITA Rosaria | MEDS-24/A | nr |
| 75 | GIALLUISI Alessandro | MEDS-24/A | nr |
| 76 | GIARDIELLO Daniele | MEDS-24/A | nr |
| 77 | GIUSTI Emanuele Maria | MEDS-24/A | nr |
| 78 | GREGORI Dario | MEDS-24/A | nr |
| 79 | GRISOTTO Laura | MEDS-24/A | nr |
| 80 | IACOBELLI Simona | MEDS-24/A | nr |
| 81 | ISOLA Miriam | MEDS-24/A | nr |
| 82 | LA VECCHIA Carlo Vitantonio Battista | MEDS-24/A | nr |
| 83 | LACHI Alessio | MEDS-24/A | nr |
| 84 | LANERA Corrado | MEDS-24/A | nr |
| 85 | LANTIERI Francesca | MEDS-24/A | nr |
| 86 | LENZI Jacopo | MEDS-24/A | nr |
| 87 | LOCATELLI Francesca | MEDS-24/A | nr |
| 88 | LOFARO Danilo | MEDS-24/A | nr |
| 89 | LORENZONI Giulia | MEDS-24/A | nr |
| 90 | LUCENTEFORTE Ersilia | MEDS-24/A | nr |
| 91 | MACCIOTTA Alessandra | MEDS-24/A | nr |
| 92 | MALVEZZI Matteo Charles | MEDS-24/A | nr |
| 93 | MANISCALCO Laura | MEDS-24/A | nr |
| 94 | MANNOCCI Alice | MEDS-24/A | nr |
| 95 | MARCON Alessandro | MEDS-24/A | nr |
| 96 | MARZI Chiara | MEDS-24/A | nr |
| 97 | MASEDU Francesco | MEDS-24/A | nr |
| 98 | MATRANGA Domenica | MEDS-24/A | nr |
| 99 | MATTEI Antonella | MEDS-24/A | nr |
| 100 | MAUGERI Andrea Giuseppe | MEDS-24/A | nr |
| 101 | MAULE Milena Maria | MEDS-24/A | nr |
| 102 | MENNI Cristina | MEDS-24/A | nr |
| 103 | MIGLIARETTI Giuseppe | MEDS-24/A | nr |
| 104 | MINERBA Luigi | MEDS-24/A | nr |
| 105 | MOIRANO Giovenale | MEDS-24/A | nr |
| 106 | MONDELLO Stefania | MEDS-24/A | nr |
| 107 | MONTI Maria Cristina | MEDS-24/A | nr |
| 108 | MONTOBBIO Noemi | MEDS-24/A | nr |
| 109 | MONTOMOLI Cristina | MEDS-24/A | nr |
| 110 | MUTI Paola Cornelia Maria | MEDS-24/A | nr |
| 111 | NARDI Alessandra | MEDS-24/A | nr |
| 112 | NURCHIS Mario Cesare | MEDS-24/A | nr |
| 113 | ORENTI Annalisa | MEDS-24/A | nr |
| 114 | PACELLA Daniela | MEDS-24/A | nr |
| 115 | PAGAN Eleonora | MEDS-24/A | nr |
| 116 | PALLA Luigi | MEDS-24/A | nr |
| 117 | PASCIUTO Tina | MEDS-24/A | nr |
| 118 | PASQUALETTI Patrizio | MEDS-24/A | nr |
| 119 | PASTORINO Roberta | MEDS-24/A | nr |
| 120 | PIOVANI Daniele | MEDS-24/A | nr |
| 121 | PIZZI Costanza | MEDS-24/A | nr |
| 122 | POPOVIC Maja | MEDS-24/A | nr |
| 123 | PORRECA Annamaria | MEDS-24/A | nr |
| 124 | PUCI Mariangela Valentina | MEDS-24/A | nr |
| 125 | RANCOITA Paola Maria Vittoria | MEDS-24/A | nr |
| 126 | REBORA Paola | MEDS-24/A | nr |
| 127 | RECCHIA Laura | MEDS-24/A | nr |
| 128 | RENZETTI Stefano | MEDS-24/A | nr |
| 129 | RICHIARDI Lorenzo | MEDS-24/A | nr |
| 130 | RIGONI Marta | MEDS-24/A | nr |
| 131 | ROCCHI Marco Bruno Luigi | MEDS-24/A | nr |
| 132 | ROSSI Marta | MEDS-24/A | nr |
| 133 | ROTA Matteo | MEDS-24/A | nr |
| 134 | RUTJES Anne Wilhelmina Saskia | MEDS-24/A | nr |
| 135 | SABBATINI Daniele | MEDS-24/A | nr |
| 136 | SACERDOTE Carlotta | MEDS-24/A | nr |
| 137 | SANTALUCIA Ida | MEDS-24/A | nr |
| 138 | SANTUCCI Claudia | MEDS-24/A | nr |
| 139 | SCHIAVETTI Irene | MEDS-24/A | nr |
| 140 | SCOTTI Lorenza | MEDS-24/A | nr |
| 141 | SECCHETTIN Erica | MEDS-24/A | nr |
| 142 | SERA Francesco | MEDS-24/A | nr |
| 143 | SEVERI Gianluca | MEDS-24/A | nr |
| 144 | SIGNORI Alessio | MEDS-24/A | nr |
| 145 | SIGNORIELLO Simona | MEDS-24/A | nr |
| 146 | SKRAMI Edlira | MEDS-24/A | nr |
| 147 | SOLINAS Maria Giuliana | MEDS-24/A | nr |
| 148 | SORMANI Maria Pia | MEDS-24/A | nr |
| 149 | SOTGIU Giovanni | MEDS-24/A | nr |
| 150 | SPAGNOLI Alessandra | MEDS-24/A | nr |
| 151 | SPECCHIA Claudia | MEDS-24/A | nr |
| 152 | STOPPA Giorgia | MEDS-24/A | nr |
| 153 | TORELLI Lucio | MEDS-24/A | nr |
| 154 | TORRONI Lorena | MEDS-24/A | nr |
| 155 | TREROTOLI Paolo | MEDS-24/A | nr |
| 156 | TURATI Federica | MEDS-24/A | nr |
| 157 | VALENTI Marco | MEDS-24/A | nr |
| 158 | VASTA Rosario | MEDS-24/A | nr |
| 159 | VEDOVELLI Luca | MEDS-24/A | nr |
| 160 | VERLATO Giuseppe | MEDS-24/A | nr |
| 161 | VERONESI Giovanni | MEDS-24/A | nr |
| 162 | VESTRI Anna Rita | MEDS-24/A | nr |
| 163 | VEZZOLI Marika | MEDS-24/A | nr |
| 164 | VILLANI Simona | MEDS-24/A | nr |
| 165 | VISCONTI Alessia | MEDS-24/A | nr |
| 166 | ZAMBON Antonella | MEDS-24/A | nr |
| 167 | ZANOLIN Maria Elisabetta | MEDS-24/A | nr |
| 168 | ZUGNA Daniela | MEDS-24/A | nr |
Data aggiornamento: 09/09/2025





