I Biostatistici Professionisti sono sia coloro che hanno completato con successo la procedura di accreditamento come Biostatistico Professionista presso la SIS-SISMEC che i docenti universitari afferenti al SSD MED/01. Per i primi l'accreditamento dura 5 anni, mentre i secondi si intendono accreditati d'ufficio fino a quando rimangono in organico MIUR.
| N | Cognome e Nome | Tipologia | Termine accreditamento |
| 1 | CORTINOVIS Ivan | Accreditamento SIS-SISMEC | 11/06/2022 |
| 2 | SISTI Davide | Accreditamento SIS-SISMEC | 30/10/2022 |
| 3 | DONIDA Bianca Maria | Accreditamento SIS-SISMEC | 30/11/2022 |
| 4 | RAVAZZOLO Barbara | Accreditamento SIS-SISMEC | 24/09/2023 |
| 5 | KALECI Shaniko | Accreditamento SIS-SISMEC | 07/06/2023 |
| 6 | FALCO Andrea | Accreditamento SIS-SISMEC | 01/02/2026 |
| 7 | PERTILE Riccardo | Accreditamento SIS-SISMEC | 19/03/2026 |
| 8 | CILUFFO Giovanna | Accreditamento SIS-SISMEC | 22/06/2026 |
| 9 | ACCORDINI Simone | SSD MED/01 | nr |
| 10 | ALIBRANDI Angela | SSD MED/01 | nr |
| 11 | ALICANDRO Gianfranco | SSD MED/01 | nr |
| 12 | AMBROGI Federico | SSD MED/01 | nr |
| 13 | AMBROSI Alessandro | SSD MED/01 | nr |
| 14 | ANTOLINI Laura | SSD MED/01 | nr |
| 15 | AZZOLINA Danila | SSD MED/01 | nr |
| 16 | BACCINI Michela | SSD MED/01 | nr |
| 17 | BAGLIETTO Laura | SSD MED/01 | nr |
| 18 | BAGNARDI Vincenzo | SSD MED/01 | nr |
| 19 | BALDI Ileana | SSD MED/01 | nr |
| 20 | BARBATI Giulia | SSD MED/01 | nr |
| 21 | BARTOLOMEO Nicola | SSD MED/01 | nr |
| 22 | BELLOCCO Rino | SSD MED/01 | nr |
| 23 | BERCHIALLA Paola | SSD MED/01 | nr |
| 24 | BERNARDINELLI Luisa | SSD MED/01 | nr |
| 25 | BERNASCONI Davide Paolo | SSD MED/01 | nr |
| 26 | BIGANZOLI Elia | SSD MED/01 | nr |
| 27 | BIGGERI Annibale | SSD MED/01 | nr |
| 28 | BONOVAS Stefanos | SSD MED/01 | nr |
| 29 | BORACCHI Patrizia | SSD MED/01 | nr |
| 30 | BORRELLI Paola | SSD MED/01 | nr |
| 31 | BOVIS Francesca | SSD MED/01 | nr |
| 32 | BRAVI Francesca | SSD MED/01 | nr |
| 33 | BRUZZESE Dario | SSD MED/01 | nr |
| 34 | CALZA Stefano Nicola | SSD MED/01 | nr |
| 35 | CANOVA Cristina | SSD MED/01 | nr |
| 36 | CANTARUTTI Anna | SSD MED/01 | nr |
| 37 | CARLE Flavia | SSD MED/01 | nr |
| 38 | CASAZZA Giovanni | SSD MED/01 | nr |
| 39 | CATELAN Dolores | SSD MED/01 | nr |
| 40 | CAZZOLETTI Lucia | SSD MED/01 | nr |
| 41 | CHARRIER Lorena | SSD MED/01 | nr |
| 42 | CHIODINI Paolo | SSD MED/01 | nr |
| 43 | CICCOZZI Massimo | SSD MED/01 | nr |
| 44 | COFINI Vincenza | SSD MED/01 | nr |
| 45 | COMELLI Mario Angelo | SSD MED/01 | nr |
| 46 | CORRAO Giovanni | SSD MED/01 | nr |
| 47 | D'AMICO Roberto | SSD MED/01 | nr |
| 48 | DALMASSO Paola | SSD MED/01 | nr |
| 49 | DI NICOLA Marta | SSD MED/01 | nr |
| 50 | DI SERIO Mariaclelia Stefania | SSD MED/01 | nr |
| 51 | DOLCE Pasquale | SSD MED/01 | nr |
| 52 | DORMI Ada | SSD MED/01 | nr |
| 53 | EDEFONTI Valeria Carla | SSD MED/01 | nr |
| 54 | EMBERTI GIALLORETI Leonardo | SSD MED/01 | nr |
| 55 | ENEA Marco | SSD MED/01 | nr |
| 56 | FANELLI Margherita | SSD MED/01 | nr |
| 57 | FERRANTE Daniela | SSD MED/01 | nr |
| 58 | FERRANTE Luigi | SSD MED/01 | nr |
| 59 | FERRARONI Monica | SSD MED/01 | nr |
| 60 | FIORITO Giovanni | SSD MED/01 | nr |
| 61 | FLACCO Maria Elena | SSD MED/01 | nr |
| 62 | FRANCHI Matteo | SSD MED/01 | nr |
| 63 | FRIGO Anna Chiara | SSD MED/01 | nr |
| 64 | GALIMBERTI Stefania | SSD MED/01 | nr |
| 65 | GALLO Ciro | SSD MED/01 | nr |
| 66 | GANDIN Ilaria | SSD MED/01 | nr |
| 67 | GENTILINI Davide | SSD MED/01 | nr |
| 68 | GESUITA Rosaria | SSD MED/01 | nr |
| 69 | GOLDONI Matteo | SSD MED/01 | nr |
| 70 | GRASSI Mario | SSD MED/01 | nr |
| 71 | GREGORI Dario | SSD MED/01 | nr |
| 72 | GRISOTTO Laura | SSD MED/01 | nr |
| 73 | IACOBELLI Simona | SSD MED/01 | nr |
| 74 | ISOLA Miriam | SSD MED/01 | nr |
| 75 | LA VECCHIA Carlo Vitantonio Battista | SSD MED/01 | nr |
| 76 | LANTIERI Francesca | SSD MED/01 | nr |
| 77 | LENZI Jacopo | SSD MED/01 | nr |
| 78 | LEUTER Cinzia | SSD MED/01 | nr |
| 79 | LOCATELLI Francesca | SSD MED/01 | nr |
| 80 | LUCENTEFORTE Ersilia | SSD MED/01 | nr |
| 81 | MANNOCCI Alice | SSD MED/01 | nr |
| 82 | MASEDU Francesco | SSD MED/01 | nr |
| 83 | MATRANGA Domenica | SSD MED/01 | nr |
| 84 | MATTEI Antonella | SSD MED/01 | nr |
| 85 | MAULE Milena Maria | SSD MED/01 | nr |
| 86 | MELILLO Luigia | SSD MED/01 | nr |
| 87 | MICCIOLO Rocco | SSD MED/01 | nr |
| 88 | MICCOLI Mario | SSD MED/01 | nr |
| 89 | MIGLIARETTI Giuseppe | SSD MED/01 | nr |
| 90 | MINERBA Luigi | SSD MED/01 | nr |
| 91 | MONDELLO Stefania | SSD MED/01 | nr |
| 92 | MONTI Maria Cristina | SSD MED/01 | nr |
| 93 | MONTOMOLI Cristina | SSD MED/01 | nr |
| 94 | MUTI Paola Cornelia Maria | SSD MED/01 | nr |
| 95 | NARDI Alessandra | SSD MED/01 | nr |
| 96 | NARDI Elena | SSD MED/01 | nr |
| 97 | NEGRI Eva Vanna Lorenza | SSD MED/01 | nr |
| 98 | PACELLA Daniela | SSD MED/01 | nr |
| 99 | PALLA Luigi | SSD MED/01 | nr |
| 100 | PASQUALETTI Patrizio | SSD MED/01 | nr |
| 101 | PIZZI Costanza | SSD MED/01 | nr |
| 102 | RANCOITA Paola Maria Vittoria | SSD MED/01 | nr |
| 103 | REBORA Paola | SSD MED/01 | nr |
| 104 | RECCHIA Laura | SSD MED/01 | nr |
| 105 | RICHIARDI Lorenzo | SSD MED/01 | nr |
| 106 | ROCCHI Marco Bruno Luigi | SSD MED/01 | nr |
| 107 | ROSSI Marta | SSD MED/01 | nr |
| 108 | ROSSI Stefania | SSD MED/01 | nr |
| 109 | ROTA Matteo | SSD MED/01 | nr |
| 110 | RUCCI Paola | SSD MED/01 | nr |
| 111 | SCOTTI Lorenza | SSD MED/01 | nr |
| 112 | SERA Francesco | SSD MED/01 | nr |
| 113 | SEVERI Gianluca | SSD MED/01 | nr |
| 114 | SIGNORI Alessio | SSD MED/01 | nr |
| 115 | SIGNORIELLO Giuseppe | SSD MED/01 | nr |
| 116 | SIGNORIELLO Simona | SSD MED/01 | nr |
| 117 | SISTI Davide | SSD MED/01 | nr |
| 118 | SKRAMI Edlira | SSD MED/01 | nr |
| 119 | SOLINAS Maria Giuliana | SSD MED/01 | nr |
| 120 | SORMANI Maria Pia | SSD MED/01 | nr |
| 121 | SOTGIU Giovanni | SSD MED/01 | nr |
| 122 | SPAGNOLI Alessandra | SSD MED/01 | nr |
| 123 | SPECCHIA Claudia | SSD MED/01 | nr |
| 124 | TAGLIAFERRI Sara | SSD MED/01 | nr |
| 125 | TORELLI Lucio | SSD MED/01 | nr |
| 126 | TREROTOLI Paolo | SSD MED/01 | nr |
| 127 | VAIRO Francesco | SSD MED/01 | nr |
| 128 | VALENTI Marco | SSD MED/01 | nr |
| 129 | VALSECCHI Maria Grazia | SSD MED/01 | nr |
| 130 | VERLATO Giuseppe | SSD MED/01 | nr |
| 131 | VERONESI Giovanni | SSD MED/01 | nr |
| 132 | VESTRI Anna Rita | SSD MED/01 | nr |
| 133 | VEZZOLI Marika | SSD MED/01 | nr |
| 134 | VILLANI Simona | SSD MED/01 | nr |
| 135 | WELTERT Luca Paolo | SSD MED/01 | nr |
| 136 | ZAMBON Antonella | SSD MED/01 | nr |
| 137 | ZANOLIN Maria Elisabetta | SSD MED/01 | nr |
| 138 | ZUGNA Daniela | SSD MED/01 | nr |
Data aggiornamento: 09/07/2021